Division:
Team:
Start Date:
End Date:
DC - 4U T-Ball
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Tiger Bounce | Veterans United | 1-1 | |
| Tuesday | Sep 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Tiger Bounce | Veterans United | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Tiger Bounce | Veterans United | ||
| Tuesday | Sep 22, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Veterans United | Tiger Bounce | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Veterans United | Tiger Bounce | ||
| Tuesday | Sep 29, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Veterans United | Tiger Bounce | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Veterans United | Tiger Bounce | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Tiger Bounce | Veterans United |
DC - 5U T-Ball
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Sep 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Emily Baskett REalty | Crumbl Cookies | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Crumbl Cookies | Resolve Roofing | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Emily Baskett REalty | Crumbl Cookies | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Emily Baskett REalty | Resolve Roofing | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Crumbl Cookies | Resolve Roofing | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Crumbl Cookies | Emily Baskett REalty | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Resolve Roofing | Emily Baskett REalty | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Resolve Roofing | Crumbl Cookies | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Crumbl Cookies | Emily Baskett REalty | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Resolve Roofing | Emily Baskett REalty | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Resolve Roofing | Crumbl Cookies | ||
| Tuesday | Oct 6, 2026 | 6:00PM | Antimi Orange Tball | Emily Baskett REalty | Resolve Roofing |
DC - 6U Coed
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Reign Hospitality | ||
| Wednesday | Sep 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Emily Baskett Real Estate | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Reign Hospitality | ||
| Tuesday | Sep 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Reign Hospitality | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Emily Baskett Real Estate | ||
| Tuesday | Sep 22, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Atrium Realty-Conyers Team | Reign Hospitality | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Reign Hospitality | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Tuesday | Sep 29, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Reign Hospitality | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Atrium Realty-Conyers Team | Reign Hospitality | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Atrium Realty-Conyers Team | Reign Hospitality | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Reign Hospitality | ||
| Tuesday | Oct 6, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | A&M Hauling | Atrium Realty-Conyers Team | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Silver Tball | Emily Baskett Real Estate | Reign Hospitality |
DC - 8U Girls (1st/2nd)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Sep 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Ennis Appliance | MO Farm Bureau-Will Garrett | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Tiger Tots | Ennis Appliance | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | MO Farm Bureau-Will Garrett | Tiger Tots | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | MO Farm Bureau-Will Garrett | Ennis Appliance | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Ennis Appliance | Tiger Tots | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Tiger Tots | MO Farm Bureau-Will Garrett | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | MO Farm Bureau-Will Garrett | Ennis Appliance | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Ennis Appliance | Tiger Tots | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | MO Farm Bureau-Will Garrett | Tiger Tots | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | MO Farm Bureau-Will Garrett | Ennis Appliance | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Ennis Appliance | Tiger Tots | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Tiger Tots | MO Farm Bureau-Will Garrett | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Tiger Tots | Ennis Appliance | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Ennis Appliance | MO Farm Bureau-Will Garrett | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Tiger Tots | MO Farm Bureau-Will Garrett |
DC - 8U Boys (1st /2nd)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Tiemann Tree Source | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | Club Car Wash | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Flow's Pharmacy | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Lage's Concrete | COMO Lawn Pros | 3-1 | |
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | I-70 Towing | Tiger Tots | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Lage's Concrete | Tiemann Tree Source | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Club Car Wash | Flow's Pharmacy | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Tiger Tots | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | I-70 Towing | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Lage's Concrete | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | Tiger Tots | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Club Car Wash | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Tiemann Tree Source | I-70 Towing | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Flow's Pharmacy | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | Flow's Pharmacy | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Club Car Wash | Tiemann Tree Source | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Lage's Concrete | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | I-70 Towing | Tiger Tots | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Club Car Wash | Tiger Tots | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Tiemann Tree Source | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | Lage's Concrete | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | COMO Lawn Pros | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | I-70 Towing | Flow's Pharmacy | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Amspect Inspections | Tiemann Tree Source | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Club Car Wash | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | I-70 Towing | Lage's Concrete | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Flow's Pharmacy | Tiger Tots | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Tiemann Tree Source | COMO Lawn Pros | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | Club Car Wash | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Flow's Pharmacy | Lage's Concrete | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Downtown Optimist | I-70 Towing | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Amspect Inspections | Tiger Tots | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Tiemann Tree Source | Tiger Tots | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Amspect Inspections | Flow's Pharmacy | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Club Car Wash | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | I-70 Towing | Lage's Concrete | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Club Car Wash | Lage's Concrete | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Amspect Inspections | Downtown Optimist | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | I-70 Towing | COMO Lawn Pros | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Flow's Pharmacy | Tiemann Tree Source | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Tiger Tots | Downtown Optimist | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Amspect Inspections | COMO Lawn Pros | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Lage's Concrete | Tiger Tots | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 7:30PM | Antimi Purple Field | Flow's Pharmacy | Tiemann Tree Source | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 7:30PM | Antimi Red Field | Club Car Wash | I-70 Towing |
DC - 10U Girls (3rd/4th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | AG Industry | Brightspeed | 2-2 | |
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Emily Baskett Real Estate | Joe Machens VW | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Joe Machens VW | ||
| Monday | Sep 14, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Emily Baskett Real Estate | Resolve Roofing | ||
| Tuesday | Sep 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Brightspeed | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Joe Machens VW | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Emily Baskett Real Estate | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Emily Baskett Real Estate | Joe Machens VW | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Brightspeed | ||
| Tuesday | Sep 22, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Joe Machens VW | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Emily Baskett Real Estate | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Joe Machens VW | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Emily Baskett Real Estate | Resolve Roofing | ||
| Tuesday | Sep 29, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Brightspeed | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Joe Machens VW | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Brightspeed | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Emily Baskett Real Estate | Joe Machens VW | ||
| Tuesday | Oct 6, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Joe Machens VW | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Resolve Roofing | ||
| Wednesday | Oct 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Joe Machens VW | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | AG Industry | Resolve Roofing | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Emily Baskett Real Estate |
DC - 12U Girls (5th/6th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Downtown Appliance | Emily Baskett Realty | 6-4 | |
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Rusty Drewing Auto | 1-10 | |
| Monday | Sep 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Realty | Rusty Drewing Auto | 1-7 | |
| Monday | Sep 14, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Libertas Physical Therapy | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Libertas Physical Therapy | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Emily Baskett Realty | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Libertas Physical Therapy | Rusty Drewing Auto | ||
| Monday | Sep 21, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Emily Baskett Realty | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Libertas Physical Therapy | Emily Baskett Realty | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Downtown Appliance | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Libertas Physical Therapy | ||
| Monday | Sep 28, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Realty | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Emily Baskett Realty | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Libertas Physical Therapy | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Downtown Appliance | Emily Baskett Realty | ||
| Monday | Oct 5, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Libertas Physical Therapy | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Libertas Physical Therapy | Emily Baskett Realty | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Downtown Appliance | Agents of Change, LLC | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Rusty Drewing Auto | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Libertas Physical Therapy | Emily Baskett Realty | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Downtown Appliance | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 7:30PM | Antimi Green Field | Agents of Change, LLC | Rusty Drewing Auto |
DC - 14U Girls (7th/8th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Patchett Land Surveying | ||
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Schaefer Auto Body | ||
| Tuesday | Sep 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Schaefer Auto Body | ||
| Tuesday | Sep 15, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Patchett Land Surveying | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Patchett Land Surveying | Schaefer Auto Body | ||
| Tuesday | Sep 22, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Patchett Land Surveying | ||
| Tuesday | Sep 22, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Schaefer Auto Body | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Schaefer Auto Body | Patchett Land Surveying | ||
| Tuesday | Sep 29, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Schaefer Auto Body | ||
| Tuesday | Sep 29, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Patchett Land Surveying | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Patchett Land Surveying | Schaefer Auto Body | ||
| Tuesday | Oct 6, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Patchett Land Surveying | ||
| Tuesday | Oct 6, 2026 | 7:30PM | Antimi Blue Field | Libertas Physical Therapy | Schaefer Auto Body | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Schaefer Auto Body | Patchett Land Surveying | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Schaefer Auto Body | Patchett Land Surveying |
DC - 10U Boys (3rd/4th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Sep 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Critter Control | 0-2 | |
| Wednesday | Sep 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Brightspeed | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Fly Away Therapeutic Massage | 0-3 | |
| Friday | Sep 11, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Doug Perry's Towing | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Real Estate | Critter Control | ||
| Friday | Sep 11, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Mo Woods and Wildlife | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Real Estate | Doug Perry's Towing | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Brightspeed | ||
| Wednesday | Sep 16, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Critter Control | Mo Woods and Wildlife | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Mo Woods and Wildlife | Brightspeed | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Critter Control | Doug Perry's Towing | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Emily Baskett Real Estate | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Real Estate | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Mo Woods and Wildlife | Doug Perry's Towing | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Tiemann Tree Service | ||
| Wednesday | Sep 23, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Critter Control | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Critter Control | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Doug Perry's Towing | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Mo Woods and Wildlife | Emily Baskett Real Estate | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Real Estate | Brightspeed | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Tiemann Tree Service | Critter Control | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Mo Woods and Wildlife | ||
| Wednesday | Sep 30, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Doug Perry's Towing | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Emily Baskett Real Estate | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Critter Control | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Mo Woods and Wildlife | Brightspeed | ||
| Friday | Oct 2, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Doug Perry's Towing | Tiemann Tree Service | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Tiemann Tree Service | Emily Baskett Real Estate | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Mo Woods and Wildlife | Critter Control | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Trailblazers | Doug Perry's Towing | ||
| Wednesday | Oct 7, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Brightspeed | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Black Field | Tiemann Tree Service | Trailblazers | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Mo Woods and Wildlife | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 7:30PM | Antimi Black Field | Emily Baskett Real Estate | Brightspeed | ||
| Friday | Oct 9, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Critter Control | Doug Perry's Towing | ||
| Wednesday | Oct 14, 2026 | 6:00PM | Antimi Gold Field | Mo Woods and Wildlife | Fly Away Therapeutic Massage | ||
| Wednesday | Oct 14, 2026 | 7:30PM | Antimi Gold Field | Emily Baskett Real Estate | Doug Perry's Towing |
DC - 12U Boys (5th/6th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | Sep 17, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Culvers | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Sep 17, 2026 | 7:45PM | Antimi Purple Field | Doug Perry Towing | Emily Baskett Real Estate | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Doug Perry Towing | Dick's Sporting Goods | ||
| Friday | Sep 18, 2026 | 7:45PM | Antimi Blue Field | Culvers | Dick's Sporting Goods | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Culvers | Doug Perry Towing | ||
| Thursday | Sep 24, 2026 | 7:45PM | Antimi Purple Field | Culvers | Emily Baskett Real Estate | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Emily Baskett Real Estate | Dick's Sporting Goods | ||
| Friday | Sep 25, 2026 | 7:45PM | Antimi Blue Field | Doug Perry Towing | Dick's Sporting Goods | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Culvers | Dick's Sporting Goods | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Doug Perry Towing | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 7:45PM | Antimi Red Field | Dick's Sporting Goods | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 1, 2026 | 7:45PM | Antimi Purple Field | Doug Perry Towing | Culvers | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Red Field | Doug Perry Towing | Dick's Sporting Goods | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Culvers | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 7:45PM | Antimi Red Field | Doug Perry Towing | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 8, 2026 | 7:45PM | Antimi Purple Field | Culvers | Dick's Sporting Goods | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 6:00PM | Antimi Blue Field | Dick's Sporting Goods | Emily Baskett Real Estate | ||
| Monday | Oct 12, 2026 | 7:45PM | Antimi Blue Field | Dick's Sporting Goods | Culvers | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 6:00PM | Antimi Purple Field | Doug Perry Towing | Emily Baskett Real Estate | ||
| Thursday | Oct 15, 2026 | 7:45PM | Antimi Purple Field | Culvers | Doug Perry Towing |
DC - 14U Boys (7th/8th)
| DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 6:00PM | Atkins Blue | Slate Towing | Misfits | ||
| Tuesday | Sep 8, 2026 | 8:00PM | Atkins Blue | Slate Towing | Witt Print Shop | 10-11 | |
