Division:
Team:
Start Date:
End Date:
6U Baseball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 6, 2025 | 10:15AM | Pinto | Grasshoppers | Drillers | ||
Tuesday | Sep 9, 2025 | 5:30PM | Shetland | Railriders | River Bandits | ||
Friday | Sep 12, 2025 | 5:30PM | Shetland | Hot Rods | Mud Hens | ||
Friday | Sep 12, 2025 | 5:30PM | Pinto | Ironbirds | Storm | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 10:15AM | Pinto | Drillers | Blue Rocks | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 12:00PM | Shetland | Storm | Hot Rods | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 1:15PM | Shetland | River Bandits | Ironbirds | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 2:30PM | Shetland | Bulls | Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 3:45PM | Shetland | Mud Hens | Railriders | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 5:00PM | Shetland | Chiefs | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 6:15PM | Shetland | Hooks | Tides | ||
Thursday | Sep 18, 2025 | 5:30PM | Shetland | Chiefs | Bulls | ||
Friday | Sep 19, 2025 | 5:30PM | Pinto | Blue Rocks | Tides | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 10:15AM | Pinto | River Bandits | Drillers | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 12:00PM | Shetland | Chiefs | Railriders | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:15PM | Shetland | Tides | Mud Hens | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 2:30PM | Shetland | Blue Rocks | Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:45PM | Shetland | Hot Rods | Bulls | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 5:00PM | Shetland | Storm | Hooks | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 6:15PM | Shetland | Grasshoppers | Ironbirds | ||
Friday | Sep 26, 2025 | 5:30PM | Shetland | Trash Pandas | Hooks | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 10:15AM | Pinto | Bulls | Tides | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 12:00PM | Shetland | Hot Rods | Blue Rocks | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 1:15PM | Shetland | Hooks | River Bandits | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 2:30PM | Shetland | Trash Pandas | Railriders | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 3:45PM | Shetland | Mud Hens | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 5:00PM | Shetland | Chiefs | Storm | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 6:15PM | Shetland | Drillers | Ironbirds | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 10:15AM | Pinto | Bulls | Drillers | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 12:00PM | Shetland | Blue Rocks | Storm | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 1:15PM | Shetland | Grasshoppers | Trash Pandas | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 2:30PM | Shetland | Mud Hens | Hooks | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 3:45PM | Shetland | Ironbirds | River Bandits | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 5:00PM | Shetland | Hot Rods | Tides | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 6:15PM | Shetland | Railriders | Chiefs | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 10:15AM | Pinto | Drillers | Tides | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 12:00PM | Shetland | River Bandits | Mud Hens | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 1:15PM | Shetland | Chiefs | Blue Rocks | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 2:30PM | Shetland | Storm | Grasshoppers | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 3:45PM | Shetland | Trash Pandas | Ironbirds | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 5:00PM | Shetland | Hooks | Bulls | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 6:15PM | Shetland | Railriders | Hot Rods | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 10:15AM | Pinto | Hooks | Drillers | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 12:00PM | Shetland | Storm | Railriders | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 1:15PM | Shetland | Trash Pandas | Tides | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 2:30PM | Shetland | Mud Hens | Bulls | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 3:45PM | Shetland | Blue Rocks | Grasshoppers | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 5:00PM | Shetland | Ironbirds | Chiefs | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 6:15PM | Shetland | River Bandits | Hot Rods | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 10:15AM | Pinto | Hot Rods | Hooks | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 12:00PM | Shetland | River Bandits | Tides | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 1:15PM | Shetland | Chiefs | Trash Pandas | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 2:30PM | Shetland | Drillers | Storm | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 3:45PM | Shetland | Railriders | Blue Rocks | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 5:00PM | Shetland | Mud Hens | Ironbirds | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 6:15PM | Shetland | Bulls | Grasshoppers |
8U Baseball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 6, 2025 | 11:30AM | Pinto | Railriders | River Cats | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 1:00PM | Pinto | Tides | Tin Caps | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 11:30AM | Pinto | Rattlers | Trash Pandas | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 1:00PM | Pinto | Storm | Hot Rods | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 3:00PM | Pinto | Grasshoppers | Bulls | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 4:30PM | Pinto | Blue Rocks | Mud Hens | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 6:00PM | Pinto | Ironbirds | Drillers | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 12:00PM | Pinto | Chiefs | Tin Caps | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 1:30PM | Pinto | Ironbirds | Railriders | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 3:00PM | Pinto | Tides | River Cats | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 4:30PM | Pinto | Lugnuts | Hooks | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 6:00PM | Pinto | River Bandits | Blue Rocks | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 7:30PM | Pinto | Mud Hens | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 7:30PM | Shetland | Bulls | Drillers | ||
Monday | Sep 15, 2025 | 6:30PM | Pinto | Storm | Lugnuts | ||
Friday | Sep 19, 2025 | 6:30PM | Shetland | Chiefs | Trash Pandas | ||
Friday | Sep 19, 2025 | 6:30PM | Pinto | Hot Rods | Rattlers | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 11:30AM | Pinto | Hooks | Lugnuts | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 1:00PM | Pinto | Blue Rocks | River Bandits | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 12:00PM | Pinto | Tin Caps | Rattlers | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:30PM | Pinto | Trash Pandas | Ironbirds | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:00PM | Pinto | Grasshoppers | Tides | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 4:30PM | Pinto | Bulls | Storm | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 6:00PM | Pinto | Drillers | Mud Hens | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 7:30PM | Pinto | River Cats | Chiefs | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 7:30PM | Shetland | Railriders | Hot Rods | ||
Monday | Sep 22, 2025 | 6:30PM | Pinto | Hooks | River Bandits | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 11:30AM | Pinto | Bulls | Mud Hens | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 1:00PM | Pinto | Ironbirds | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 12:00PM | Pinto | Drillers | Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 1:30PM | Pinto | River Cats | Storm | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 3:00PM | Pinto | Hot Rods | Tin Caps | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 4:30PM | Pinto | Chiefs | Lugnuts | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 6:00PM | Pinto | Rattlers | Railriders | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 7:30PM | Pinto | Tides | River Bandits | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 7:30PM | Shetland | Hooks | Blue Rocks | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 11:30AM | Pinto | Drillers | Chiefs | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 1:00PM | Pinto | River Cats | Tides | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 12:00PM | Pinto | Storm | Blue Rocks | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 1:30PM | Pinto | River Bandits | Bulls | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 3:00PM | Pinto | Mud Hens | Lugnuts | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 4:30PM | Pinto | Grasshoppers | Hot Rods | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 6:00PM | Pinto | Trash Pandas | Hooks | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 7:30PM | Pinto | Tin Caps | Railriders | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 7:30PM | Shetland | Rattlers | Ironbirds | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 11:30AM | Pinto | Hot Rods | Hooks | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 1:00PM | Pinto | Lugnuts | Blue Rocks | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 12:00PM | Pinto | Tin Caps | Ironbirds | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 1:30PM | Pinto | Rattlers | Drillers | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 3:00PM | Pinto | Trash Pandas | Mud Hens | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 4:30PM | Pinto | Railriders | Chiefs | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 6:00PM | Pinto | Storm | Grasshoppers | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 7:30PM | Pinto | Bulls | River Cats | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 7:30PM | Shetland | Tides | River Bandits | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 11:30AM | Pinto | River Bandits | Bulls | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 1:00PM | Pinto | Mud Hens | Ironbirds | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 12:00PM | Pinto | Lugnuts | Tides | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 1:30PM | Pinto | Hooks | Storm | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 3:00PM | Pinto | Hot Rods | Trash Pandas | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 4:30PM | Pinto | River Cats | Chiefs | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 6:00PM | Pinto | Drillers | Railriders | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 7:30PM | Pinto | Blue Rocks | Rattlers | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 7:30PM | Shetland | Grasshoppers | Tin Caps | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 11:30AM | Pinto | Tin Caps | Rattlers | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 1:00PM | Pinto | Trash Pandas | Storm | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 12:00PM | Pinto | Blue Rocks | Drillers | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 1:30PM | Pinto | Chiefs | Grasshoppers | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 3:00PM | Pinto | River Bandits | River Cats | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 4:30PM | Pinto | Lugnuts | Bulls | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 6:00PM | Pinto | Railriders | Tides | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 7:30PM | Pinto | Ironbirds | Hot Rods | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 7:30PM | Shetland | Mud Hens | Hooks |
10U Baseball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Sep 7, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Grasshoppers | Storm | ||
Sunday | Sep 7, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Hot Rods | Drillers | ||
Sunday | Sep 7, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Blue Rocks | Chiefs | ||
Sunday | Sep 7, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Bulls | Tides | ||
Sunday | Sep 7, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Trash Pandas | Hooks | ||
Sunday | Sep 7, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Mud Hens | Ironbirds | ||
Monday | Sep 8, 2025 | 6:30PM | Mustang 1 | Grasshoppers | Storm | ||
Monday | Sep 8, 2025 | 6:30PM | Mustang 2 | Hot Rods | Drillers | ||
Wednesday | Sep 10, 2025 | 6:30PM | Mustang 1 | Blue Rocks | Chiefs | ||
Wednesday | Sep 10, 2025 | 6:30PM | Mustang 2 | Bulls | Tides | ||
Thursday | Sep 11, 2025 | 6:30PM | Mustang 1 | Trash Pandas | Hooks | ||
Thursday | Sep 11, 2025 | 6:30PM | Mustang 2 | Mud Hens | Iron Birds | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Storm | Hot Rods | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Hooks | Blue Rocks | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Trash Pandas | Bulls | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Chiefs | Drillers | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Tides | Mud Hens | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Ironbirds | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Drillers | Hooks | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Hot Rods | Chiefs | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Mud Hens | Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Bulls | Blue Rocks | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Grasshoppers | Tides | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Storm | Ironbirds | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Chiefs | Storm | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Hot Rods | Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Bulls | Mud Hens | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Hooks | Grasshoppers | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Blue Rocks | Tides | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Drillers | Ironbirds | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Blue Rocks | Mud Hens | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Trash Pandas | Grasshoppers | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Hooks | Chiefs | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Tides | Storm | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Drillers | Bulls | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Ironbirds | Hot Rods | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Hot Rods | Hooks | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Ironbirds | Tides | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Storm | Trash Pandas | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Grasshoppers | Blue Rocks | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Mud Hens | Drillers | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Chiefs | Bulls | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Hooks | Bulls | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Blue Rocks | Storm | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Tides | Hot Rods | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Drillers | Grasshoppers | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Chiefs | Mud Hens | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Trash Pandas | Ironbirds | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 1:30PM | Mustang 1 | Grasshoppers | Chiefs | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 1:30PM | Mustang 2 | Mud Hens | Hooks | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 3:30PM | Mustang 1 | Bulls | Hot Rods | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 3:30PM | Mustang 2 | Tides | Trash Pandas | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 5:30PM | Mustang 2 | Storm | Drillers | ||
Sunday | Nov 2, 2025 | 5:30PM | Mustang 1 | Ironbirds | Blue Rocks |
12U Baseball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Sep 8, 2025 | 6:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Trash Pandas | OHYSA Tides | ||
Tuesday | Sep 9, 2025 | 6:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Chiefs | OHYSA Hooks | ||
Wednesday | Sep 10, 2025 | 6:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Drillers | OHYSA Mud Hens | ||
Thursday | Sep 11, 2025 | 6:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Mud Hens | OHYSA Hot Rods | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Trash Pandas | OHYSA Chiefs | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 2:15PM | Wimberley | Wimberley | OHYSA Hooks | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Tides | OHYSA Drillers | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hot Rods | OHYSA Mud Hens | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Chiefs | OHYSA Tides | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Mud Hens | Wimberley | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hot Rods | OHYSA Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 6:45PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hooks | OHYSA Drillers | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Drillers | OHYSA Trash Pandas | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 2:15PM | Wimberley | Wimberley | OHYSA Chiefs | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Mud Hens | OHYSA Hooks | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Tides | OHYSA Hot Rods | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hooks | OHYSA Hot Rods | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Tides | Wimberley | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Chiefs | OHYSA Drillers | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 6:45PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Mud Hens | OHYSA Trash Pandas | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hooks | OHYSA Tides | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Mud Hens | OHYSA Chiefs | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Trash Pandas | OHYSA Hooks | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 6:45PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hot Rods | OHYSA Drillers | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Chiefs | OHYSA Hot Rods | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Drillers | Wimberley | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Trash Pandas | OHYSA Hooks | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 6:45PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Tides | OHYSA Mud Hens | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 12:00PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Drillers | OHYSA Mud Hens | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 2:15PM | Wimberley | Wimberley | OHYSA Trash Pandas | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 2:15PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hot Rods | Wimberley | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 4:30PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hooks | OHYSA Chiefs | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 6:45PM | Oak Hill Bronco Field | OHYSA Hot Rods | OHYSA Tides |
14U Baseball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 13, 2025 | 9:00AM | OH Pony | Hot Rods | Chiefs | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Chiefs | Tides | ||
Sunday | Sep 14, 2025 | 3:30PM | Oak Hill Pony Field | Drillers | Hot Rods | ||
Wednesday | Sep 17, 2025 | 7:00PM | Oak Hill Pony Field | Tides | Drillers | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Tides | Hot Rods | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:30PM | Oak Hill Pony Field | Chiefs | Drillers | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 10:00AM | SMYBSA Field 4 | San Marcos | Tides | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 3:00PM | Oak Hill Pony Field | Chiefs | Wimberley | ||
Sunday | Sep 28, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Hot Rods | Drillers | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 10:00AM | Oak Hill Pony Field | Chiefs | San Marcos | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 12:30PM | Oak Hill Pony Field | Drillers | San Marcos | ||
Sunday | Oct 5, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Hot Rods | Tides | ||
Saturday | Oct 11, 2025 | 1:00PM | Wimberley | Wimberley | Tides | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Drillers | Wimberley | ||
Sunday | Oct 12, 2025 | 3:30PM | Oak Hill Pony Field | Chiefs | Hot Rods | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 10:00AM | SMYBSA Field 4 | San Marcos | Hot Rods | ||
Sunday | Oct 19, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Drillers | Chiefs | ||
Wednesday | Oct 22, 2025 | 7:00PM | Oak Hill Pony Field | Drillers | Tides | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 3:00PM | Wimberley | Wimberley | Hot Rods | ||
Sunday | Oct 26, 2025 | 1:00PM | Oak Hill Pony Field | Tides | Chiefs |
6U Softball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 6, 2025 | 10:00AM | SB2 | 6U Ayala | 6U LT Harding | 12-3 | |
Saturday | Sep 6, 2025 | 11:15AM | SB2 | 6U Cantrell | 6U LT Moss | 11-6 | |
Thursday | Sep 11, 2025 | 6:00PM | SB2 | 6U Ayala | 6U Cantrell | 13-12 | |
Saturday | Sep 13, 2025 | 10:00AM | SB2 | 6U Ayala | 6U Cantrell | 9-8 | |
Saturday | Sep 20, 2025 | 10:00AM | SB2 | 6U Cantrell | 6U Ayala | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 9:00AM | NW6 | 6U NW Ross | 6U Cantrell | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 10:15AM | NW6 | 6U NW Mancuso | 6U Ayala | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 9:00AM | SB2 | 6U Ayala | 6U MOYSC1 | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 10:15AM | SB2 | 6U Cantrell | 6U MOYSC2 | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 10:00AM | SB2 | 6U Cantrell | 6U Ayala | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 10:00AM | SB2 | 6U Ayala | 6U CAYL | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 11:00AM | SB2 | 6U Cantrell | 6U CAYL |
8U Softball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 6, 2025 | 12:15PM | LT | 8U LT Patel | 8U Bartolo | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 12:30PM | SB2 | 8U Kunz | 8U Nevitt | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 1:30PM | LT | 8U LT Evans | 8U Dryer | ||
Thursday | Sep 11, 2025 | 7:00PM | SB2 | 8U Dryer | 8U Kunz | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 11:15AM | SB2 | 8U Bartolo | 8U Kunz | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 12:45PM | SB2 | 8U Nevitt | 8U Dryer | ||
Thursday | Sep 18, 2025 | 6:00PM | SB2 | 8U Bartolo | 8U Nevitt | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 11:15AM | SB2 | 8U Dryer | 8U Bartolo | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 1:30PM | SB2 | 8U Nevitt | 8U WH1 | ||
Sunday | Sep 21, 2025 | 3:00PM | SB2 | 8U Kunz | 8U WH1 | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 9:00AM | NW6 | 8U NW Moore | 8U Dryer | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 10:15AM | NW6 | 8U NW Gonzalez | 8U Bartolo | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 11:30AM | NW6 | 8U NW Papavasiliou | 8U Nevitt | ||
Saturday | Oct 4, 2025 | 12:45PM | NW6 | 8U NW Jeanes | 8U Kunz | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 11:30AM | SB2 | 8U Kunz | 8U MOYSC1 | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 1:00PM | SB2 | 8U Nevitt | 8U MOYSC2 | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 2:30PM | SB2 | 8U Bartolo | 8U MOYSC3 | ||
Saturday | Oct 18, 2025 | 4:00PM | SB2 | 8U Dryer | 8U MOYSC4 | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 11:15AM | SB2 | 8U Nevitt | 8U Bartolo | ||
Saturday | Oct 25, 2025 | 12:45PM | SB2 | 8U Kunz | 8U Dryer | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 12:15PM | SB2 | 8U Bartolo | 8U Dryer | ||
Saturday | Nov 1, 2025 | 1:45PM | SB2 | 8U Nevitt | 8U Kunz |
10U Softball
DoW | Date | Time | Location | Home Team | Away Team | Subdivision | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | Sep 6, 2025 | 9:00AM | SB1 | 10U Anchondo | 10U LT Carter | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 10:45AM | SB1 | 10U Artman | 10U LT Carter | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 12:30PM | SB1 | 10U Eisenlohr | 10U LT Collier | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 2:15PM | SB1 | 10U Surina | 10U LT Collier | ||
Saturday | Sep 6, 2025 | 4:00PM | SB1 | 10U Collins | 10U Mccabe | ||
Thursday | Sep 11, 2025 | 6:00PM | SB1 | 10U Surina | 10U Anchondo | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 9:00AM | SB1 | 10U Mccabe | 10U Artman | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 10:30AM | SB1 | 10U Eisenlohr | 10U Surina | ||
Saturday | Sep 13, 2025 | 12:00PM | SB1 | 10U Anchondo | 10U Collins | ||
Thursday | Sep 18, 2025 | 6:00PM | SB1 | 10U Eisenlohr | 10U Mccabe | ||
Thursday | Sep 18, 2025 | 7:15PM | SB2 | 10U Artman | 10U Collins | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 9:00AM | SB1 | 10U Artman | 10U Surina | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 10:30AM | SB1 | 10U Anchondo | 10U Eisenlohr | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 12:00PM | SB1 | 10U Collins | 10U WH1 | ||
Saturday | Sep 20, 2025 | 1:30PM | SB1 | 10U Mccabe | 10U WH2 | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 9:00AM | SB1 | 10U Collins | 10U NW1 | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 10:30AM | SB1 | 10U Surina | 10U NW2 | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 12:00PM | SB1 | 10U Artman | 10U NW3 | ||
Saturday | Sep 27, 2025 | 1:30PM | SB1 | 10U Anchondo | 10U NW4 | ||
